Kontakty
Adresa
779 00 | HS TRANS s.r.o. Hodolanská 36 Olomouc Česká republika | IČ: DIČ: Banka: číslo účtu: Výpis OR | 253 76 934 CZ 253 76 934 GE Money Olomouc 6900606734/0600 C/16597 | www: E-mail: Tel: Fax: | hstrans(@)hstrans.cz +420585150387 +420585150388 |
Stanovené kontakty
| Účel | No | |
| Všeobecná adresa | hstrans(@)hstrans.cz | 1 |
| Elektronická fakturace | fakturace(@)hstrans.cz | 2 |
| Elektronické objednávky | objednavka(@)hstrans.cz | 3 |
| Požadavky na technické informace | podpora(@)hstrans.cz | 4 |
| Servis | servis(@)hstrans.cz | 5 |
| Sklad | sklad(@)hstrans.cz | 6 |
| Reklamace | reklamace(@)hstrans.cz | 7 |
| Provozování železniční dopravy | doprava(@)hstrans.cz | 8 |
Kontakty
Vedení společnosti | ||||||
| Richard Klik Ing | Jednatel společnosti | klik(@)unicontrols.cz | +420724611920 | CZ,PL,EN | 1,2,3,4,5,8 | |
| Richard Olle Mgr. | Ředitel společnosti | olle(@)hstrans.cz | +420585150387 | +420602618369 | CZ,EN | 1,2,3,4,5,7,8 |
| Bronislav Sova | Vedoucí projekce | sova(@)hstrans.cz | +420585150387 | +420602515284 | CZ | 1,3,4,5,6,7 |
| Vladimír Beránek Ing. | Obchodní referent | beranek(@)hstrans.cz | +420585150387 | +420602789147 | CZ,EN | 1,3,4,7 |
| Martin Štajgr Ing. | Vedoucí vývoje | stajgr(@)hstrans.cz | +420585150387 | +420721223825 | CZ,EN | 1,4,5,6,7 |
| Administrativa | ||||||
| Iva Kubná | Fakturace | kubna(@)hstrans.cz | +420585152095 | +420722586232 | CZ,RU,* | 1,2,3,5,6,7 |
| Ilona Ševčíková | Vedení zakázek | sevcikova(@)hstrans.cz | +420585150387 | CZ,EN | 1,3,5,6,7 | |
| Božetěch Vojáček | Obchodně tech. služby | vojacek(@)hstrans.cz | +420604132873 | CZ | 4,5,7,8 | |
Vývoj | ||||||
| Jiří Zendulka Ing. | Vývoj SW, HW | zendulka(@)hstrans.cz | +420585150387 | +420602710664 | CZ,EN | 4,5,7 |
| Michal Čechmánek Ing. | Projektant | cechmanek(@)hstrans.cz | +420585150387 | CZ,EN | 4,5,7 | |
Výroba a služby | ||||||
| Martina Bílá | Sklad | bila(@)hstrans.cz | +420585154211 | CZ | 6 | |
| Vladimír Johannes | Vedoucí výroby | johannes(@)hstrans.cz | +420585150387 | +420728552360 | CZ,EN | 5,7 |
| Tomáš Sova | Vedoucí montáží | tsova(@)hstrans.cz | +420585150387 | +420724542370 | CZ,EN | 5,7 |
| Miloslav Rozsíval Ing. | Servis | rozsival(@)hstrans.cz | +420585150387 | +420721122162 | CZ | 4,5,7 |
* Znaková řeč pro sluchově postižené
